Een Mupi is een digitaal reclamescherm, vaak te vinden langs de kant van de weg
Een Mupi staat dicht langs de weg en is daardoor extra goed zichtbaar voor alle verkeersdeelnemers. De Mupi’s hebben een formaat van 4m² en staan opgesteld langs verschillende in- en uitgaande wegen van gemeenten in de Randstad. Door deze strategische positionering bereiken de reclameobjecten een (lokale) doelgroep die meerdere keren per week hetzelfde drukke punt passeren. Profiteer van de kracht van herhaling!
8 objecten, in 3 verschillende gemeenten: Landsingerland, Oud-Beijerland en Zwijndrecht.
De digitale schermen zijn flexibel inzetbaar met statisch of animerende campagnes door middel van digitale aansturing op afstand. Daarnaast is een Mupi op elk moment van de dag en bij alle weersomstandigheden duidelijk zichtbaar.
Zoek of kies de gewenste locatie
Alblasserdam | Digitale billboards |
Alkmaar | A0 Reclameborden |
Almelo | A0 Frames |
Almere | Digital HotspotsA0 Frames |
Alphen aan den Rijn | Digitale billboards |
Amstelveen | A0 Frames |
Amsterdam | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 FramesSpecialzuilenA1 en A2 frames |
Assen | A0 Frames |
Bergen op Zoom | A0 Reclameborden |
Beverwijk | A0 Frames |
Bloemendaal | Digital HotspotsA0 Reclameborden |
Borne | A0 Reclameborden |
Breda | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 FramesDigitale billboards |
Capelle aan den IJssel | A0 ReclamebordenA0 FramesDigitale billboards |
Delft | Digital HotspotsA0 Frames |
Den Bosch | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 Frames |
Den Haag | Digital HotspotsA0 FramesSpecialzuilenA1 en A2 frames |
Diemen | Digital HotspotsA0 Reclameborden |
Dinkelland | A0 Reclameborden |
Dordrecht | Digital HotspotsDigitale billboards |
Eindhoven | A0 ReclamebordenA0 Frames |
Emmen | A0 Frames |
Enschede | A0 Reclameborden |
Etten-Leur | A0 Reclameborden |
Groningen | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 FramesA1 en A2 framesRegio Pakket |
Haaksbergen | A0 Reclameborden |
Haarlem | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 FramesSpecialzuilen |
Haarlemmermeer | Digital HotspotsA0 Frames |
Heemskerk | A0 Reclameborden |
Heemstede | A0 Frames |
Heiloo | A0 Reclameborden |
Hengelo (OV) | A0 Reclameborden |
Het Gooi | Regio Pakket |
Het Hogeland | A0 Reclameborden |
Hillegom | A0 Reclameborden |
Hoeksche Waard | Digitale billboards |
Hoogeveen | A0 Frames |
Hoorn | A0 ReclamebordenDigitale billboards |
Kaag en Braassem | Digitale billboards |
Kampen | A0 Reclameborden |
Koggenland | A0 Reclameborden |
Lansingerland | A0 ReclamebordenDigitale billboards |
Leeuwarden | A0 ReclamebordenA0 Frames |
Leiden | Digital HotspotsA0 Frames |
Lisse | A0 Reclameborden |
Maassluis | A0 Reclameborden |
Midden-Groningen | A0 Reclameborden |
Nijmegen | A0 Reclameborden |
Nissewaard | Digitale billboards |
Noordwijk | A0 Reclameborden |
Noordwijkerhout | A0 Reclameborden |
Oegstgeest | A0 ReclamebordenDigitale billboards |
Oosterhout | A0 Reclameborden |
Oostzaan | A0 Reclameborden |
Purmerend | Digital HotspotsA0 ReclamebordenDigitale billboards |
Renkum | A0 Reclameborden |
Ridderkerk | A0 Frames |
Rijssen-Holten | A0 Reclameborden |
Rijswijk | A0 ReclamebordenA0 Frames |
Roosendaal | A0 FramesDigitale billboardsReclamemasten |
Rotterdam | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 FramesSpecialzuilenDigitale billboards |
Rucphen | A0 Reclameborden |
Schiedam | A0 Reclameborden |
Stede Broec | A0 Reclameborden |
Stichtse Vecht | A0 Reclameborden |
Sudwest-Fryslan | A0 Reclameborden |
Terneuzen | Digitale billboards |
Teylingen | A0 Reclameborden |
Tilburg | A0 Frames |
Tubbergen | A0 Reclameborden |
Uithoorn | A0 Frames |
Utrecht | Digital HotspotsA0 ReclamebordenA0 FramesRegio Pakket |
Vlaardingen | A0 Reclameborden |
Waddinxveen | A0 Reclameborden |
Wassenaar | Digitale billboards |
Zaanstad | A0 ReclamebordenA0 Frames |
Zandvoort | Digital HotspotsA0 Frames |
Zoetermeer | A0 Reclameborden |
Zuidplas | Digitale billboards |
Zutphen | A0 Reclameborden |
Zwijndrecht | Digitale billboardsMupi's |
Zwolle | A0 ReclamebordenA0 Frames |
Het pakket bestaat uit 83 schermen en staan uitsluitend langs inkomende en uitgaande wegen. De objecten staan wekelijks garant voor 11,5 miljoen passanten.
BekijkenDownload hier de aanleverspecificaties.